Мережа класів
Інформація щодо формування мережі перших класів у школі №5 на 2023-2024 н.р.
| прогнозована кількість (станом на 10.03.2023) | Першочергове зарахування | кількість учнів, зарахованих на вільні місця без жеребкування | кількість вільних місць, що залишилися | ||||||||
| кількість сформованих класів | кількість учнів, зарахованих до ЗЗСО | Територія обслуговування | брати/сестри | діти працівників | разом на першочергове зарахування | ||||||
| класів | учнів | реєстр | діти з числа ВПО (за довідками) | інші документи | |||||||
| 2 | 50 | 2 | 47 | 19 | 1 | 18 | 6 | 3 | 47 | 0 | 0 |
Мережа класів станом на 05.09.2023
| Клас | Кількість дітей у класі | Клас | Загальна кількість дітей |
| 1-А | 20 | 2 | 41 |
| 1-Б | 21 | ||
| 2-А | 28 | 2 | 57 |
| 2-Б | 29 | ||
| 3-А | 28 | 2 | 58 |
| 3-Б | 30 | ||
| 4-А | 25 | 2 | 53 |
| 4-Б | 28 | ||
| Початкова школа | 209 | 8 | 209 |
| 5-А | 29 | 2 | 57 |
| 5-Б | 28 | ||
| 6-А | 31 | 2 | 62 |
| 6-Б | 31 | ||
| 7-А | 28 | 2 | 53 |
| 7-Б | 25 | ||
| 8-А | 26 | 2 | 54 |
| 8-Б | 28 | ||
| 9 | 38 | 1 | 38 |
| 10 | 21 | 1 | 21 |
| Середня школа | 285 | 10 | 285 |
| Всього | 494 | 18 | 494 |




